Resultados
-
Grupo 1 Equipa nº Nome da Equipa Cot. Acção 1 BIG 6 2,0270000 2 CBTtL 1,1230000 3 CENFIM 2,2430000 4 Easy Team 2,1770000 5 TIR ao Lado 1,9240000 6 Os Improváveis 2,3350000 7 VAL i1 1,6090000 Gráfico (Requer HTML5)
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção | |||
1 | BIG 6 | 2,0270000 | |||
2 | CBTtL | 1,1230000 | |||
3 | CENFIM | 2,2430000 | |||
4 | Easy Team | 2,1770000 | |||
5 | TIR ao Lado | 1,9240000 | |||
6 | Os Improváveis | 2,3350000 | |||
7 | VAL i1 | 1,6090000 | |||
![]() |
|||||