Résultats
-
| groupe 1 |
| équipe Nr |
Nom de l'équipe |
Investir Perf. |
l'actif net |
Valeur marchande |
Partager Prix |
| 1 | HEMLE | 4602321 | 3.789.980 | 4.417.028 | 1,4341100 |
| 2 | Kamer Dream | 4055730 | 3.439.498 | 3.897.828 | 1,3124200 |
| 3 | SMART KOIYI | 2497593 | 2.955.985 | 2.837.010 | 0,8597400 |
| 4 | JEMEA | 2536203 | 2.914.314 | 2.875.620 | 0,8714700 |
| 5 | T2D MANAGLEAD | 2426932 | 2.663.479 | 2.538.880 | 0,7934600 |
| 6 | WhYnOT | 3350643 | 3.403.113 | 3.690.060 | 1,1182300 |
| 7 | FOCUS TEAM | 3423622 | 3.483.656 | 3.422.925 | 1,1525500 |
| 8 | HOPE AND LIGHT | 2525722 | 2.900.001 | 2.752.000 | 0,8600800 |
Graphique (Nécessite navigateur compatible HTML5) |
|
|
|