Resultados
-
| | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo 1 |
| Team Nr |
Nombre de equipo |
Desempeño de la inversión |
Activo |
Capitalización |
Cotización |
| 1 | Urban Blueprint | 3909200 | 3.676.266 | 3.909.200 | 0,9773400 |
| 2 | Venticore | 3909200 | 3.676.266 | 3.909.200 | 0,9773400 |
| 3 | GAC | 3909200 | 3.676.266 | 3.909.200 | 0,9773400 |
| 4 | Pilares empresariales | 3909200 | 3.676.266 | 3.909.200 | 0,9773400 |
| 5 | TriALN | 2601200 | 2.528.662 | 2.601.200 | 0,6503100 |
| 6 | Empresa SL | 3909200 | 3.676.266 | 3.909.200 | 0,9773400 |
Gráfico (Requiere HTML5) |
|
|
|
| Grupo 2 |
| Team Nr |
Nombre de equipo |
Desempeño de la inversión |
Activo |
Capitalización |
Cotización |
| 1 | MAGH | 3944400 | 3.682.056 | 3.944.400 | 0,9861800 |
| 2 | Hércules Strategy | 3944400 | 3.682.056 | 3.944.400 | 0,9861800 |
| 3 | ANUMAR | 3944400 | 3.682.056 | 3.944.400 | 0,9861800 |
| 4 | CyLogRGTM | 3944400 | 3.682.056 | 3.944.400 | 0,9861800 |
| 5 | CyLogDPR | 3944400 | 3.682.056 | 3.944.400 | 0,9861800 |
| 6 | Capitalistas | 2981200 | 2.848.729 | 2.981.200 | 0,7453700 |
Gráfico (Requiere HTML5) |
|
|
|