Résultats
-
| groupe 1 |
| équipe Nr |
Nom de l'équipe |
Investir Perf. |
l'actif net |
Valeur marchande |
Partager Prix |
| 1 | LHD | 4861962 | 3.682.252 | 4.286.898 | 1,4434800 |
| 2 | SUMMIT | 2695394 | 2.640.942 | 3.004.320 | 0,9104100 |
| 3 | Arch Management | 4362055 | 3.391.377 | 3.909.708 | 1,3164300 |
| 4 | Monarch | 2408700 | 2.426.509 | 2.408.700 | 0,8029100 |
| 5 | Blue Chip | 2704964 | 2.997.017 | 3.013.890 | 0,9133600 |
| 6 | MORVISION | 1803637 | 2.036.311 | 1.773.300 | 0,5911800 |
| 7 | Innovision | 4876586 | 3.631.130 | 4.260.168 | 1,4344500 |
| 8 | Atlas | 4955940 | 3.879.594 | 4.404.510 | 1,4830500 |
Graphique (Nécessite navigateur compatible HTML5) |
|
|
|