Résultats
-
| groupe 1 |
| équipe Nr |
Nom de l'équipe |
Investir Perf. |
l'actif net |
Valeur marchande |
Partager Prix |
| 1 | Angola | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | Ecuador | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | Estonia | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Georgia | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Portugal | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
Graphique (Nécessite navigateur compatible HTML5) |
|
|
|
| groupe 2 |
| équipe Nr |
Nom de l'équipe |
Investir Perf. |
l'actif net |
Valeur marchande |
Partager Prix |
| 1 | Azerbaijan | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | Brazil | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | Colombia | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Italy | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Spain | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
Graphique (Nécessite navigateur compatible HTML5) |
|
|
|
| groupe 3 |
| équipe Nr |
Nom de l'équipe |
Investir Perf. |
l'actif net |
Valeur marchande |
Partager Prix |
| 1 | P.R.China | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | India | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | Macao | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Panama | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Poland | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
Graphique (Nécessite navigateur compatible HTML5) |
|
|
|